最近幾天沒有什么時間上網
基本上都是用 Twitter 和朋友進行交流
由于之前我所使用的 TwitterBerry 不知道什么原因無法查看消息
.jpg)
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 01 | Brawn-Mercedes | 161 |
| 02 | RBR-Renault | 135.5 |
| 03 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 04 | Ferrari | 70 |
| 05 | Toyota | 54.5 |
| 06 | Williams-Toyota | 34.5 |
| 07 | Renault | 26 |
| 08 | BMW Sauber | 24 |
| 09 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 7 |
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 01 | Jenson Button | 89 |
| 02 | Sebastian Vettel | 74 |
| 03 | Rubens Barrichello | 72 |
| 04 | Mark Webber | 61.5 |
| 05 | Lewis Hamilton | 49 |
| 06 | Kimi Räikkönen | 48 |
| 07 | Nico Rosberg | 34.5 |
| 08 | Jarno Trulli | 30.5 |
| 09 | Fernando Alonso | 26 |
| 10 | Timo Glock | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | Robert Kubica | 17 |
| 14 | Nick Heidfeld | 15 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | 53 |
| 18 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | 0 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 21 | Nelsinho Piquet | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 25 | Luca Badoer | 0 |
最近幾天沒有什么時間上網
基本上都是用 Twitter 和朋友進行交流
由于之前我所使用的 TwitterBerry 不知道什么原因無法查看消息
上一站Ferrari車隊是由于賽車的機械故障導致雙雙退賽
這一站這是由于Ferrari車隊自己的決策失誤導致的!
從Massa排位賽意外在第一節就被淘汰到正賽為Räikkönen提前更換大雨胎

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 八月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Blog空間 Chat Earth Hour F1排位賽 F1新聞 F1正賽 F1雜想 Firefox 外掛 Firefox 設置技巧 Fuck GFW Google Leslie Picasa PSP 3000 Twitter WLW WP外掛 WP設置技巧 三聚氰胺 三鹿 中國足球 奧運 宣傳畫 廣告 建站流水 搞笑遊戲 新年祝福 流覽器 生日 生活 翻牆 股市 視頻 開齋 黑莓ROM 黑莓主題製作 黑莓周邊 黑莓娛樂 黑莓技巧 黑莓新機介紹 黑莓測評 黑莓軟體 黑莓遊戲 黑莓郵件 黑莓配件
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.